地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.whendecadescollide.com

一、直通防內漏籃式過濾器產品概述
直通防內漏籃式過濾器是我廠為解決目前國內生產的籃式過濾器,由于內部結構簡單,濾籃與筒體連接斜面密封不嚴,容易出現不同程度的滲漏,從而造成介質純度達不到,直接影響產品的質量,也關系到經濟的損失而設計制造的。本產品特別適合用在煉油、化工、化纖、食品、制藥等,更不應出現過濾內漏現象的工況場合。
直通防內漏籃式過濾器進出口成同一水平線,進口管子直接伸入筒體內與濾籃相連接,管子的接口與濾籃的接口先加工成雄雌插口,端面嵌入O形環氟橡膠密封圈,組裝時,將雄端推入雌口,對準密封環,然后將筒體內壁上的活動頂環扣緊,摧緊上蓋調節螺絲,使整體穩固、嚴密杜絕滲漏。當過濾器到一定壓差需要清洗時,先打開上蓋,將活動頂環拉回原位,再將濾筒從雌口中推出、提取即可清洗,重新組裝時,辦法亦同。
二、直通防內漏籃式過濾器零件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
4 | 筒 體 蓋 | Q235B | 20# | S30408 | S31608 | S31603 |
5 | O 形 圈 | NBR/FPM | NBR/FPM | NBR/FPM | NBR/FPM | NBR/FPM |
6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 35CrMoA | 304 | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 35# | 35# | 304 | 316 | 316L |
9 | 放空絲堵 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 導淋絲堵 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
三、直通防內漏籃式過濾器性能規范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
法蘭標準 | JB/T 82、GB/T 9115、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-1999、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-1991 | ||||
過濾精度 | 5目-500目 |
四、直通防內漏籃式過濾器外型尺寸
公稱壓力 PN(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 放空口/導淋口 W1/W2(in) | |||
Φ | L | H1 | H2 | |||
1.0-4.0 (Class150)2.0 (Class300)5.0 | 50 | 219 | 535 | 110 | 270 | 1/2" |
65 | 273 | 589 | 130 | 300 | 1/2" | |
80 | 273 | 589 | 130 | 360 | 1/2" | |
100 | 300 | 616 | 150 | 420 | 3/4" | |
125 | 300 | 616 | 220 | 520 | 3/4" | |
150 | 350 | 668 | 256 | 608 | 3/4" | |
200 | 500 | 816 | 370 | 906 | 3/4" | |
250 | 550 | 866 | 500 | 1168 | 3/4" | |
300 | 600 | 950 | 500 | 1200 | 3/4" | |
350 | 650 | 1000 | 500 | 1219 | 3/4" | |
400 | 700 | 1150 | 550 | 1349 | 1" | |
450 | 800 | 1246 | 650 | 1365 | 1" | |
500 | 900 | 1346 | 700 | 1432 | 1" |
五、直通防內漏籃式過濾器結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請提供型號數據,公稱通徑、公稱壓力、殼體材料、濾芯材質、過濾精度、法蘭標準及法蘭密封面形式等,本產品以30目的不銹鋼絲網作為標準網,可攔截≥614μm粒徑的固體顆粒,如過濾精度及濾筒材質有特殊要求,請詳細注明。